価格改定のお知らせ
昨今の社会情勢により、原材料費、包材費・燃料費・物流費などのコストが大きく上昇しております。
あとぴナビでは、スキンケアなどのアイテムについて、最長30年間、発売以来、さまざまな社会状況の変化があっても値上げを行ってきませんでしたが、今回、各原料メーカー様、製造メーカー様、運送会社様から価格改定の提示をうけており、内部吸収できる範囲を大きく越えるものでした。
ご利用のお客様には、大変心苦しくはありますが、一部のアイテムについて、6月以降順次、価格の改定を実施させていただくことになりました。苦渋の判断ではありますが、なにとぞ、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
2022年10/1 より、価格改定のアイテム一覧
商品番号 | 商品名 | 定価 | 会員価格 | パスポート の価格 (2023年~) |
定期配送価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 2回目以降 | ||||||
スキンケア | 0301 | ピュアサージオイル | 7,920 | 6,336 | ─ | ─ | ─ |
0351 | Pululu B 植物性ベビーオイル | 5,500 | 4,400 | ─ | ─ | ─ | |
0401 | Pululu ジェル | 2,497 | 2,266 | ─ | ─ | ─ | |
0417 | Pululu UVローション | 3,333 | 3,003 | ─ | ─ | ─ | |
6131 | デューモイストスキンクリーム | 4,158 | 3,740 | ─ | ─ | ─ | |
洗浄 | 0221 | 安然宣言スパシャンプー(詰替用) | 2,376 | 2,134 | ─ | ─ | ─ |
0223 | 安然宣言スパボディソープ(詰替用) | 2,376 | 2,134 | ─ | ─ | ─ | |
0261 | 緑茶シャンプー(詰替用) | 2,134 | 1,925 | ─ | ─ | ─ | |
0262 | 緑茶リンス(詰替用) | 2,134 | 1,925 | ─ | ─ | ─ | |
0263 | 緑茶ボディソープ(詰替用) | 2,376 | 2,134 | ─ | ─ | ─ | |
0271 | APゼロ・ウォッシュ | 4,785 | 4,290 | ─ | ─ | ─ | |
0276 | 箱根の温泉うるおいソープ | 1,782 | 1,166 | ─ | ─ | ─ | |
0352 | Pululu B ソフトベビーソープ | 2,376 | 2,134 | ─ | ─ | ─ | |
6121 | 洗顔フォーム | 2,728 | 2,464 | ─ | ─ | ─ | |
6122 | デューモイストオイルクレンジング | 3,806 | 3,421 | ─ | ─ | ─ | |
サプリメント | 6412 | プラズマローゲン極 | 11,880 | 10,098 | 8,316 | 8,910 | 8,100 |
6601 | スカールコラーゲン | 5,724 | 4,536 | ─ | ─ | ─ | |
6743 | Fグリンアップ | 11,556 | 10,368 | 7,128 | 7,722 | 6,912 | |
6744 | Fグリンアップ(3個セット) | 34,668 | 29,700 | ─ | ─ | ─ | |
6778 | TGFガード | 15,444 | 13,878 | 9,504 | 10,098 | 9,280 |
価格改定の猶予について
上記のアイテムの中で、2022年9月31日までにお申込みいただいた定期配送については2022年12月31日配送分まで、改定前の価格(現在の価格)でお届けいたします。なお、2022年10月1日以降の新規お申し込み分については、改定した価格が適用されます。
アトピー性皮膚炎・ケアグッズ アトピーの事なら、あとぴナビWeb通販
お電話でのお問い合わせは